Renesas微控制器和微處理器RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU
發(fā)布時間:2021-03-22 17:10:47 瀏覽:1193
Renesas微控制器和微處理器RL788/16位微控制器(MCU)進一步提高了電源效率,具備行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的低功耗性能指標。正常情況下工作時功能損耗為45.5μA/MHz,時鐘工作時功能損耗為0.57μA/MHz。內(nèi)嵌高精度(±1%)高速片上振蕩器、可重寫100萬次的后臺管理操作數(shù)據(jù)閃存、溫度傳感器和多電源接口端口等功能有利于減少系統(tǒng)生產(chǎn)成本和重量。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
詳情了解Renesas請點擊:/brand/59.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
器件數(shù)量: 30 | Bit Size | CPU | Program Memory (KB) | Data Flash (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Supply Voltage (V) |
16 | RL78 | 24, 32, 48, 64, 96, 128, 256, 384, 512 | 8 | 2, 3, 4, 6, 8, 16, 20, 24 | 48, 64, 80, 100, 128 | 2.7 - 5.5 | |
RL78/D1A | |||||||
16 | RL78 | 8, 16, 24, 32, 48, 64 | 4 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4 | 20, 30, 32, 48, 64 | 1.8 - 5.5, 2.7 - 5.5 | |
RL78/F12 | |||||||
16 | RL78 | 16, 32, 48, 64, 96, 128 | 4 | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | 20, 30, 32, 48, 64, 80 | 2.7 - 5.5 | |
RL78/F13 | |||||||
16 | RL78 | 48, 64, 96, 128, 192, 256 | 4, 8 | 4, 6, 8, 10, 16, 20 | 30, 32, 48, 64, 80, 100 | 2.7 - 5.5 | |
RL78/F14 | |||||||
16 | RL78 | 128, 192, 256, 384, 512 | 8, 16 | 10, 16, 20, 26, 32 | 48, 64, 80, 100, 144 | 2.7 - 5.5 | |
RL78/F15 | |||||||
8 | RL78 | 1, 2, 4 | 0 | 0.5, 0.25, 0.125 | 10, 16 | 2 - 5.5 | |
RL78/G10 | |||||||
16 | RL78 | 16 | 2 | 1.5 | 10, 16, 20, 24, 25 | 1.6 - 5.5 | |
RL78/G11 | |||||||
16 | RL78 | 2, 4, 8, 12, 16 | 0, 2 | 0.5, 0.25, 0.75, 1, 1.5, 2 | 20, 24, 30 | 1.8 - 5.5, 2.4 - 5.5 | |
RL78/G12 | |||||||
16 | RL78 | 16, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512 | 0, 4, 8 | 2 ~ 32 | 20, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100, 128 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | |
RL78/G13 | |||||||
16 | RL78 | 8, 384, 512 | 8 | 24, 32 | 44, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | |
RL78/G13A | |||||||
16 | RL78 | 16, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512 | 4, 8 | 2.5 ~ 48 | 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100 | 1.6 - 5.5 | |
RL78/G14 | |||||||
16 | RL78 | 16, 32, 48, 64 | 4 | 2, 3, 4 | 25, 32, 48, 64 | 1.6 - 3.6, 2.4 - 3.6 | |
RL78/G1A | |||||||
16 | RL78 | 32 | 2 | 5.5 | 32, 48 | 2.4 - 5.5 | |
RL78/G1C | |||||||
16 | RL78 | 128, 192, 256 | 8 | 12, 16, 20 | 48 | 1.6 - 3.6 | |
RL78/G1D | |||||||
16 | RL78 | 32, 64 | 4 | 5.5 | 24, 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | |
RL78/G1F | |||||||
16 | RL78 | 8, 16 | 0 | 1.5 | 30, 32, 44 | 2.7 - 5.5 | |
RL78/G1G | |||||||
16 | RL78 | 256, 384, 512 | 8 | 24, 32, 48 | 64 | 1.8 - 3.6 | |
RL78/G1H | |||||||
8 | RL78 | 8 | 0 | 1 | 20 | 2 - 5.5 | |
RL78/G1M | |||||||
8 | RL78 | 8 | 0 | 1 | 20 | 2 - 5.5 | |
RL78/G1N | |||||||
16 | RL78 | 2, 16 | 2 | 1.5 | 24, 32 | 2.7 - 3.6 | |
RL78/G1P | |||||||
16 | RL78 | 64, 96, 128 | 4 | 5.5, 8 | 48, 64, 80 | 1.8 - 5.5, 2.4 - 5.5 | |
RL78/H1D | |||||||
16 | RL78 | 32, 64 | 4 | 2, 4 | 20, 30, 38 | 2.7 - 5.5 | |
RL78/I1A | |||||||
16 | RL78 | 64, 128 | 0 | 6, 8 | 80, 100 | 1.9 - 5.5 | |
RL78/I1B | |||||||
16 | RL78 | 64, 128, 256, 512 | 2 | 6, 8, 16, 32 | 64, 80, 100 | 1.6 - 5.5, 1.7 - 5.5 | |
RL78/I1C | |||||||
16 | RL78 | 8, 16, 32 | 2 | 0.7, 2, 3 | 20, 24, 30, 32, 48 | 1.6 - 3.6 | |
RL78/I1D | |||||||
16 | RL78 | 32 | 4 | 8 | 32, 36 | 2.4 - 5.5 | |
RL78/I1E | |||||||
16 | RL78 | 8, 16, 32 | 2 | 1, 1.5 | 32, 44, 48, 52, 64 | 1.6 - 5.5 | |
RL78/L12 | |||||||
16 | RL78 | 16, 32, 48, 64, 96, 128 | 4 | 1, 1.5, 2, 4, 6, 8 | 64, 80 | 1.6 - 5.5 | |
RL78/L13 | |||||||
16 | RL78 | 48, 64, 96, 128 | 8 | 5.5 | 80, 100 | 1.8 - 3.6 | |
RL78/L1A | |||||||
16 | RL78 | 64, 96, 128, 192, 256 | 8 | 8, 10, 12, 16 | 80, 85, 100 | 1.6 - 3.6 | |
RL78/L1C |
推薦資訊
NXP的S32K39/37/36系列是專為電動汽車設計的微控制器,具備高性能計算(支持多電機控制及AI算法)、ASIL D安全認證、豐富外設(如TSN以太網(wǎng)、多通道ADC/CAN)和寬溫工作特性(-40°C至125°C),適用于電驅(qū)系統(tǒng)、BMS及區(qū)域架構(gòu),提供兩種緊湊封裝(289 MAPBGA/176 LQFP),集成閃存達6MB并支持硬件級功能安全。
PDI V29系列VCXO是一款高性能壓控晶體振蕩器,尺寸14.00x9.10x4.70mm,頻率范圍0.75000 MHz至160.00000 MHz,輸出類型TTL/CMOS或LVCMOS,頻率穩(wěn)定性±25 ppm至±100 ppm,工作溫度0°C至+85°C,供電電壓3.3 V或5.0 V,適用于嚴苛環(huán)境。
在線留言
彝良县| 邻水| 沾益县| 大方县| 山东省| 开平市| 北票市| 茌平县| 潜山县| 泰兴市| 上栗县| 屏东市| 平远县| 阿鲁科尔沁旗| 仁化县| 南郑县| 麻江县| 云和县| 石河子市| 阜阳市| 太康县| 云龙县| 乌苏市| 邢台市| 阜新市| 新建县| 金溪县| 新龙县| 梁河县| 油尖旺区| 天峨县| 砚山县| 桃源县| 民权县| 安庆市| 米林县| 贵溪市| 东乌珠穆沁旗| 馆陶县| 石城县| 鄂托克旗|